Вересень у Бучанському районі видався теплішим за норму. Яким буде початок жовтня
Середня температура місяця перевищує кліматичну норму, а дощів випало в півтора раза більше. Перші дні жовтня обіцяють бути сухими.
Схід і захід Сонця, тривалість дня, світанок, сутінки й золота година над Бучею — на кожен день.
| Дата | Світанок | Схід сонця | Полудень | Захід сонця | Сутінки | Тривалість дня | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 1 квітня | 06:04 | 06:37 | 13:04 | 19:31 | 20:04 | 12 год 53 хв | +3 хв 49 с |
| чт, 2 квітня | 06:01 | 06:35 | 13:03 | 19:32 | 20:06 | 12 год 57 хв | +3 хв 48 с |
| пт, 3 квітня | 05:59 | 06:32 | 13:03 | 19:34 | 20:07 | 13 год 01 хв | +3 хв 48 с |
| сб, 4 квітня | 05:57 | 06:30 | 13:03 | 19:36 | 20:09 | 13 год 05 хв | +3 хв 48 с |
| нд, 5 квітня | 05:54 | 06:28 | 13:03 | 19:37 | 20:11 | 13 год 09 хв | +3 хв 47 с |
| пн, 6 квітня | 05:52 | 06:26 | 13:02 | 19:39 | 20:12 | 13 год 12 хв | +3 хв 47 с |
| вт, 7 квітня | 05:50 | 06:24 | 13:02 | 19:40 | 20:14 | 13 год 16 хв | +3 хв 47 с |
| ср, 8 квітня | 05:48 | 06:21 | 13:02 | 19:42 | 20:16 | 13 год 20 хв | +3 хв 46 с |
| чт, 9 квітня | 05:45 | 06:19 | 13:01 | 19:44 | 20:17 | 13 год 24 хв | +3 хв 45 с |
| пт, 10 квітня | 05:43 | 06:17 | 13:01 | 19:45 | 20:19 | 13 год 28 хв | +3 хв 45 с |
| сб, 11 квітня | 05:41 | 06:15 | 13:01 | 19:47 | 20:21 | 13 год 31 хв | +3 хв 45 с |
| нд, 12 квітня | 05:39 | 06:13 | 13:01 | 19:48 | 20:23 | 13 год 35 хв | +3 хв 44 с |
| пн, 13 квітня | 05:36 | 06:11 | 13:00 | 19:50 | 20:24 | 13 год 39 хв | +3 хв 43 с |
| вт, 14 квітня | 05:34 | 06:09 | 13:00 | 19:52 | 20:26 | 13 год 42 хв | +3 хв 42 с |
| ср, 15 квітня | 05:32 | 06:07 | 13:00 | 19:53 | 20:28 | 13 год 46 хв | +3 хв 42 с |
| чт, 16 квітня | 05:30 | 06:04 | 13:00 | 19:55 | 20:29 | 13 год 50 хв | +3 хв 42 с |
| пт, 17 квітня | 05:28 | 06:02 | 12:59 | 19:56 | 20:31 | 13 год 53 хв | +3 хв 40 с |
| сб, 18 квітня | 05:25 | 06:00 | 12:59 | 19:58 | 20:33 | 13 год 57 хв | +3 хв 39 с |
| нд, 19 квітня | 05:23 | 05:58 | 12:59 | 20:00 | 20:35 | 14 год 01 хв | +3 хв 39 с |
| пн, 20 квітня | 05:21 | 05:56 | 12:59 | 20:01 | 20:36 | 14 год 04 хв | +3 хв 38 с |
| вт, 21 квітня | 05:19 | 05:54 | 12:59 | 20:03 | 20:38 | 14 год 08 хв | +3 хв 37 с |
| ср, 22 квітня | 05:17 | 05:52 | 12:58 | 20:04 | 20:40 | 14 год 12 хв | +3 хв 36 с |
| чт, 23 квітня | 05:15 | 05:50 | 12:58 | 20:06 | 20:42 | 14 год 15 хв | +3 хв 34 с |
| пт, 24 квітня | 05:12 | 05:48 | 12:58 | 20:08 | 20:44 | 14 год 19 хв | +3 хв 34 с |
| сб, 25 квітня | 05:10 | 05:46 | 12:58 | 20:09 | 20:45 | 14 год 22 хв | +3 хв 33 с |
| нд, 26 квітня | 05:08 | 05:44 | 12:58 | 20:11 | 20:47 | 14 год 26 хв | +3 хв 31 с |
| пн, 27 квітня | 05:06 | 05:43 | 12:57 | 20:12 | 20:49 | 14 год 29 хв | +3 хв 30 с |
| вт, 28 квітня | 05:04 | 05:41 | 12:57 | 20:14 | 20:51 | 14 год 33 хв | +3 хв 29 с |
| ср, 29 квітня | 05:02 | 05:39 | 12:57 | 20:16 | 20:52 | 14 год 36 хв | +3 хв 27 с |
| чт, 30 квітня | 05:00 | 05:37 | 12:57 | 20:17 | 20:54 | 14 год 40 хв | +3 хв 26 с |
Час київський, для Бучі. Схід і захід — за верхнім краєм диска з урахуванням рефракції; світанок і сутінки — громадянські (Сонце на 6° під обрієм); золота година — поки Сонце нижче 6° над обрієм.
Середня температура місяця перевищує кліматичну норму, а дощів випало в півтора раза більше. Перші дні жовтня обіцяють бути сухими.
До кінця вересня синоптики не чекають істотних дощів, але ночі будуть прохолоднішими, ніж хотілося б. А що готує жовтень?
Сьогодні, 12 серпня, відбудеться повне сонячне затемнення — перше подібне в Європі з 1999 року. У Бучанському районі воно почнеться о 20:14, але триватиме лічені хвилини.
Стовпчики термометрів на Київщині сягають +37 градусів. Найбільше спека вдарить по дітях, людях поважного віку та тих, хто має хронічні хвороби.