Платина: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 6 березня 2025 | 40 084,76 | 1 288,75 | +138,09 |
| 5 березня 2025 | 39 946,67 | 1 284,32 | +86,59 |
| 4 березня 2025 | 39 860,08 | 1 281,53 | +769,65 |
| 3 березня 2025 | 39 090,43 | 1 256,79 | −1 236,68 |
| 2 березня 2025 | 40 327,11 | 1 296,55 | 0,00 |
| 1 березня 2025 | 40 327,11 | 1 296,55 | 0,00 |
| 28 лютого 2025 | 40 327,11 | 1 296,55 | −329,63 |
| 27 лютого 2025 | 40 656,74 | 1 307,14 | +294,88 |
| 26 лютого 2025 | 40 361,86 | 1 297,66 | −139,47 |
| 25 лютого 2025 | 40 501,33 | 1 302,15 | −198,01 |
| 24 лютого 2025 | 40 699,34 | 1 308,51 | −194,71 |
| 23 лютого 2025 | 40 894,05 | 1 314,77 | 0,00 |
| 22 лютого 2025 | 40 894,05 | 1 314,77 | 0,00 |
| 21 лютого 2025 | 40 894,05 | 1 314,77 | +193,41 |
| 20 лютого 2025 | 40 700,64 | 1 308,56 | −265,84 |
| 19 лютого 2025 | 40 966,48 | 1 317,10 | −82,78 |
| 18 лютого 2025 | 41 049,26 | 1 319,76 | −776,72 |
| 17 лютого 2025 | 41 825,98 | 1 344,74 | −139,56 |
| 16 лютого 2025 | 41 965,54 | 1 349,22 | 0,00 |
| 15 лютого 2025 | 41 965,54 | 1 349,22 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).