Срібло: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 11 грудня 2022 | 831,30 | 26,73 | 0,00 |
| 10 грудня 2022 | 831,30 | 26,73 | 0,00 |
| 9 грудня 2022 | 831,30 | 26,73 | +12,40 |
| 8 грудня 2022 | 818,90 | 26,33 | −4,97 |
| 7 грудня 2022 | 823,87 | 26,49 | −19,74 |
| 6 грудня 2022 | 843,61 | 27,12 | +14,26 |
| 5 грудня 2022 | 829,35 | 26,66 | +17,17 |
| 4 грудня 2022 | 812,18 | 26,11 | 0,00 |
| 3 грудня 2022 | 812,18 | 26,11 | 0,00 |
| 2 грудня 2022 | 812,18 | 26,11 | +23,93 |
| 1 грудня 2022 | 788,25 | 25,34 | +9,64 |
| 30 листопада 2022 | 778,61 | 25,03 | −3,52 |
| 29 листопада 2022 | 782,13 | 25,15 | +4,19 |
| 28 листопада 2022 | 777,94 | 25,01 | −12,25 |
| 27 листопада 2022 | 790,19 | 25,41 | 0,00 |
| 26 листопада 2022 | 790,19 | 25,41 | 0,00 |
| 25 листопада 2022 | 790,19 | 25,41 | +16,56 |
| 24 листопада 2022 | 773,63 | 24,87 | −2,40 |
| 23 листопада 2022 | 776,03 | 24,95 | +20,75 |
| 22 листопада 2022 | 755,28 | 24,28 | −17,82 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).