Срібло: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 21 березня 2023 | 815,84 | 26,23 | +12,22 |
| 20 березня 2023 | 803,62 | 25,84 | +1,86 |
| 19 березня 2023 | 801,76 | 25,78 | 0,00 |
| 18 березня 2023 | 801,76 | 25,78 | 0,00 |
| 17 березня 2023 | 801,76 | 25,78 | −15,32 |
| 16 березня 2023 | 817,08 | 26,27 | +21,65 |
| 15 березня 2023 | 795,43 | 25,57 | +6,38 |
| 14 березня 2023 | 789,05 | 25,37 | +52,82 |
| 13 березня 2023 | 736,23 | 23,67 | +0,97 |
| 12 березня 2023 | 735,26 | 23,64 | 0,00 |
| 11 березня 2023 | 735,26 | 23,64 | 0,00 |
| 10 березня 2023 | 735,26 | 23,64 | −0,88 |
| 9 березня 2023 | 736,14 | 23,67 | −28,52 |
| 8 березня 2023 | 764,66 | 24,58 | −9,70 |
| 7 березня 2023 | 774,36 | 24,90 | +4,52 |
| 6 березня 2023 | 769,84 | 24,75 | +9,55 |
| 5 березня 2023 | 760,29 | 24,44 | 0,00 |
| 4 березня 2023 | 760,29 | 24,44 | 0,00 |
| 3 березня 2023 | 760,29 | 24,44 | −12,08 |
| 2 березня 2023 | 772,37 | 24,83 | +20,86 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).