Срібло: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 7 жовтня 2023 | 772,52 | 24,84 | 0,00 |
| 6 жовтня 2023 | 772,52 | 24,84 | −3,66 |
| 5 жовтня 2023 | 776,18 | 24,95 | +5,95 |
| 4 жовтня 2023 | 770,23 | 24,76 | −23,17 |
| 3 жовтня 2023 | 793,40 | 25,51 | −51,07 |
| 2 жовтня 2023 | 844,47 | 27,15 | +18,37 |
| 1 жовтня 2023 | 826,10 | 26,56 | 0,00 |
| 30 вересня 2023 | 826,10 | 26,56 | 0,00 |
| 29 вересня 2023 | 826,10 | 26,56 | −7,70 |
| 28 вересня 2023 | 833,80 | 26,81 | −7,51 |
| 27 вересня 2023 | 841,31 | 27,05 | −20,06 |
| 26 вересня 2023 | 861,37 | 27,69 | −6,18 |
| 25 вересня 2023 | 867,55 | 27,89 | +20,30 |
| 24 вересня 2023 | 847,25 | 27,24 | 0,00 |
| 23 вересня 2023 | 847,25 | 27,24 | 0,00 |
| 22 вересня 2023 | 847,25 | 27,24 | −4,51 |
| 21 вересня 2023 | 851,76 | 27,38 | −1,97 |
| 20 вересня 2023 | 853,73 | 27,45 | +7,57 |
| 19 вересня 2023 | 846,16 | 27,20 | −0,84 |
| 18 вересня 2023 | 847,00 | 27,23 | +21,39 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).