Срібло: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 14 жовтня 2025 | 2 143,84 | 68,93 | +59,07 |
| 13 жовтня 2025 | 2 084,77 | 67,03 | +22,57 |
| 12 жовтня 2025 | 2 062,20 | 66,30 | 0,00 |
| 11 жовтня 2025 | 2 062,20 | 66,30 | 0,00 |
| 10 жовтня 2025 | 2 062,20 | 66,30 | +33,89 |
| 9 жовтня 2025 | 2 028,31 | 65,21 | +19,74 |
| 8 жовтня 2025 | 2 008,57 | 64,58 | +7,89 |
| 7 жовтня 2025 | 2 000,68 | 64,32 | +40,38 |
| 6 жовтня 2025 | 1 960,30 | 63,03 | −1,59 |
| 5 жовтня 2025 | 1 961,89 | 63,08 | 0,00 |
| 4 жовтня 2025 | 1 961,89 | 63,08 | 0,00 |
| 3 жовтня 2025 | 1 961,89 | 63,08 | +8,66 |
| 2 жовтня 2025 | 1 953,23 | 62,80 | +52,60 |
| 1 жовтня 2025 | 1 900,63 | 61,11 | −42,51 |
| 30 вересня 2025 | 1 943,14 | 62,47 | +74,20 |
| 29 вересня 2025 | 1 868,94 | 60,09 | +8,79 |
| 28 вересня 2025 | 1 860,15 | 59,81 | 0,00 |
| 27 вересня 2025 | 1 860,15 | 59,81 | 0,00 |
| 26 вересня 2025 | 1 860,15 | 59,81 | +36,28 |
| 25 вересня 2025 | 1 823,87 | 58,64 | −10,91 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).