Срібло: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 19 лютого 2021 | 758,15 | 24,38 | +4,20 |
| 18 лютого 2021 | 753,95 | 24,24 | −6,46 |
| 17 лютого 2021 | 760,41 | 24,45 | −11,88 |
| 16 лютого 2021 | 772,29 | 24,83 | +20,12 |
| 15 лютого 2021 | 752,17 | 24,18 | −4,62 |
| 14 лютого 2021 | 756,79 | 24,33 | 0,00 |
| 13 лютого 2021 | 756,79 | 24,33 | 0,00 |
| 12 лютого 2021 | 756,79 | 24,33 | −0,86 |
| 11 лютого 2021 | 757,65 | 24,36 | −2,80 |
| 10 лютого 2021 | 760,45 | 24,45 | +10,32 |
| 9 лютого 2021 | 750,13 | 24,12 | +16,43 |
| 8 лютого 2021 | 733,70 | 23,59 | −6,09 |
| 7 лютого 2021 | 739,79 | 23,78 | 0,00 |
| 6 лютого 2021 | 739,79 | 23,78 | 0,00 |
| 5 лютого 2021 | 739,79 | 23,78 | −16,18 |
| 4 лютого 2021 | 755,97 | 24,30 | −14,06 |
| 3 лютого 2021 | 770,03 | 24,76 | −54,73 |
| 2 лютого 2021 | 824,76 | 26,52 | +55,11 |
| 1 лютого 2021 | 769,65 | 24,74 | +57,41 |
| 31 січня 2021 | 712,24 | 22,90 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).