Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 12 лютого 2023 | 2,07 | 0,00 |
| 11 лютого 2023 | 2,07 | 0,00 |
| 10 лютого 2023 | 2,07 | −0,0074 |
| 9 лютого 2023 | 2,08 | +0,0053 |
| 8 лютого 2023 | 2,07 | −0,0076 |
| 7 лютого 2023 | 2,08 | −0,05 |
| 6 лютого 2023 | 2,13 | −0,01 |
| 5 лютого 2023 | 2,15 | 0,00 |
| 4 лютого 2023 | 2,15 | 0,00 |
| 3 лютого 2023 | 2,15 | +0,03 |
| 2 лютого 2023 | 2,11 | +0,02 |
| 1 лютого 2023 | 2,09 | −0,02 |
| 31 січня 2023 | 2,11 | −0,02 |
| 30 січня 2023 | 2,13 | −0,02 |
| 29 січня 2023 | 2,14 | 0,00 |
| 28 січня 2023 | 2,14 | 0,00 |
| 27 січня 2023 | 2,14 | +0,01 |
| 26 січня 2023 | 2,13 | +0,01 |
| 25 січня 2023 | 2,12 | −0,01 |
| 24 січня 2023 | 2,13 | +0,0003 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.