Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 24 березня 2023 | 2,01 | +0,02 |
| 23 березня 2023 | 1,99 | +0,02 |
| 22 березня 2023 | 1,97 | −0,0098 |
| 21 березня 2023 | 1,98 | −0,0095 |
| 20 березня 2023 | 1,99 | +0,0010 |
| 19 березня 2023 | 1,99 | 0,00 |
| 18 березня 2023 | 1,99 | 0,00 |
| 17 березня 2023 | 1,99 | −0,0070 |
| 16 березня 2023 | 2,00 | −0,02 |
| 15 березня 2023 | 2,02 | +0,0067 |
| 14 березня 2023 | 2,01 | +0,01 |
| 13 березня 2023 | 2,00 | +0,03 |
| 12 березня 2023 | 1,97 | 0,00 |
| 11 березня 2023 | 1,97 | 0,00 |
| 10 березня 2023 | 1,97 | −0,0016 |
| 9 березня 2023 | 1,97 | −0,02 |
| 8 березня 2023 | 1,99 | −0,02 |
| 7 березня 2023 | 2,01 | −0,0063 |
| 6 березня 2023 | 2,01 | +0,0089 |
| 5 березня 2023 | 2,00 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.