Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 3 травня 2023 | 1,99 | −0,0003 |
| 2 травня 2023 | 1,99 | +0,0004 |
| 1 травня 2023 | 1,99 | −0,01 |
| 30 квітня 2023 | 2,00 | 0,00 |
| 29 квітня 2023 | 2,00 | 0,00 |
| 28 квітня 2023 | 2,00 | +0,01 |
| 27 квітня 2023 | 1,99 | −0,0086 |
| 26 квітня 2023 | 2,00 | −0,02 |
| 25 квітня 2023 | 2,02 | +0,0007 |
| 24 квітня 2023 | 2,02 | +0,0018 |
| 23 квітня 2023 | 2,02 | 0,00 |
| 22 квітня 2023 | 2,02 | 0,00 |
| 21 квітня 2023 | 2,02 | +0,01 |
| 20 квітня 2023 | 2,00 | −0,01 |
| 19 квітня 2023 | 2,01 | −0,0049 |
| 18 квітня 2023 | 2,02 | −0,0064 |
| 17 квітня 2023 | 2,03 | +0,01 |
| 16 квітня 2023 | 2,01 | 0,00 |
| 15 квітня 2023 | 2,01 | 0,00 |
| 14 квітня 2023 | 2,01 | +0,03 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.