Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 20 вересня 2023 | 1,93 | +0,01 |
| 19 вересня 2023 | 1,92 | −0,0001 |
| 18 вересня 2023 | 1,92 | −0,01 |
| 17 вересня 2023 | 1,93 | 0,00 |
| 16 вересня 2023 | 1,93 | 0,00 |
| 15 вересня 2023 | 1,93 | −0,0013 |
| 14 вересня 2023 | 1,93 | +0,0038 |
| 13 вересня 2023 | 1,93 | −0,0039 |
| 12 вересня 2023 | 1,93 | +0,02 |
| 11 вересня 2023 | 1,91 | +0,0089 |
| 10 вересня 2023 | 1,91 | 0,00 |
| 9 вересня 2023 | 1,91 | 0,00 |
| 8 вересня 2023 | 1,91 | +0,0061 |
| 7 вересня 2023 | 1,90 | −0,0074 |
| 6 вересня 2023 | 1,91 | −0,03 |
| 5 вересня 2023 | 1,93 | −0,02 |
| 4 вересня 2023 | 1,95 | +0,0077 |
| 3 вересня 2023 | 1,95 | 0,00 |
| 2 вересня 2023 | 1,95 | 0,00 |
| 1 вересня 2023 | 1,95 | −0,02 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.