Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 30 жовтня 2023 | 1,92 | +0,01 |
| 29 жовтня 2023 | 1,91 | 0,00 |
| 28 жовтня 2023 | 1,91 | 0,00 |
| 27 жовтня 2023 | 1,91 | +0,0032 |
| 26 жовтня 2023 | 1,91 | −0,0097 |
| 25 жовтня 2023 | 1,92 | −0,0017 |
| 24 жовтня 2023 | 1,92 | −0,0005 |
| 23 жовтня 2023 | 1,92 | +0,0049 |
| 22 жовтня 2023 | 1,91 | 0,00 |
| 21 жовтня 2023 | 1,91 | 0,00 |
| 20 жовтня 2023 | 1,91 | −0,03 |
| 19 жовтня 2023 | 1,94 | +0,0051 |
| 18 жовтня 2023 | 1,94 | +0,0032 |
| 17 жовтня 2023 | 1,93 | +0,01 |
| 16 жовтня 2023 | 1,92 | −0,01 |
| 15 жовтня 2023 | 1,93 | 0,00 |
| 14 жовтня 2023 | 1,93 | 0,00 |
| 13 жовтня 2023 | 1,93 | +0,0025 |
| 12 жовтня 2023 | 1,93 | +0,03 |
| 11 жовтня 2023 | 1,90 | +0,02 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.