Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 27 квітня 2024 | 2,09 | 0,00 |
| 26 квітня 2024 | 2,09 | +0,03 |
| 25 квітня 2024 | 2,06 | −0,0016 |
| 24 квітня 2024 | 2,06 | −0,02 |
| 23 квітня 2024 | 2,08 | +0,01 |
| 22 квітня 2024 | 2,07 | −0,0087 |
| 21 квітня 2024 | 2,08 | 0,00 |
| 20 квітня 2024 | 2,08 | 0,00 |
| 19 квітня 2024 | 2,08 | +0,0047 |
| 18 квітня 2024 | 2,08 | −0,01 |
| 17 квітня 2024 | 2,09 | −0,0041 |
| 16 квітня 2024 | 2,09 | −0,01 |
| 15 квітня 2024 | 2,10 | +0,02 |
| 14 квітня 2024 | 2,08 | 0,00 |
| 13 квітня 2024 | 2,08 | 0,00 |
| 12 квітня 2024 | 2,08 | −0,03 |
| 11 квітня 2024 | 2,11 | +0,0034 |
| 10 квітня 2024 | 2,11 | +0,01 |
| 9 квітня 2024 | 2,09 | +0,0059 |
| 8 квітня 2024 | 2,09 | −0,0011 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.