Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 11 липня 2025 | 2,35 | +0,01 |
| 10 липня 2025 | 2,34 | −0,01 |
| 9 липня 2025 | 2,35 | −0,0021 |
| 8 липня 2025 | 2,36 | −0,01 |
| 7 липня 2025 | 2,37 | −0,01 |
| 6 липня 2025 | 2,38 | 0,00 |
| 5 липня 2025 | 2,38 | 0,00 |
| 4 липня 2025 | 2,38 | +0,01 |
| 3 липня 2025 | 2,37 | −0,01 |
| 2 липня 2025 | 2,38 | +0,03 |
| 1 липня 2025 | 2,35 | +0,0075 |
| 30 червня 2025 | 2,34 | +0,0052 |
| 29 червня 2025 | 2,34 | 0,00 |
| 28 червня 2025 | 2,34 | 0,00 |
| 27 червня 2025 | 2,34 | −0,0036 |
| 26 червня 2025 | 2,34 | −0,01 |
| 25 червня 2025 | 2,35 | +0,04 |
| 24 червня 2025 | 2,31 | −0,01 |
| 23 червня 2025 | 2,32 | +0,02 |
| 22 червня 2025 | 2,30 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.