Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 17 серпня 2025 | 2,36 | 0,00 |
| 16 серпня 2025 | 2,36 | 0,00 |
| 15 серпня 2025 | 2,36 | −0,01 |
| 14 серпня 2025 | 2,37 | +0,04 |
| 13 серпня 2025 | 2,34 | +0,0018 |
| 12 серпня 2025 | 2,33 | −0,0019 |
| 11 серпня 2025 | 2,34 | −0,0026 |
| 10 серпня 2025 | 2,34 | 0,00 |
| 9 серпня 2025 | 2,34 | 0,00 |
| 8 серпня 2025 | 2,34 | +0,0016 |
| 7 серпня 2025 | 2,34 | +0,03 |
| 6 серпня 2025 | 2,31 | −0,0076 |
| 5 серпня 2025 | 2,32 | +0,04 |
| 4 серпня 2025 | 2,28 | −0,03 |
| 3 серпня 2025 | 2,31 | 0,00 |
| 2 серпня 2025 | 2,31 | 0,00 |
| 1 серпня 2025 | 2,31 | −0,03 |
| 31 липня 2025 | 2,34 | +0,01 |
| 30 липня 2025 | 2,33 | −0,02 |
| 29 липня 2025 | 2,34 | −0,01 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.