Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 26 вересня 2025 | 2,39 | −0,0008 |
| 25 вересня 2025 | 2,39 | +0,0030 |
| 24 вересня 2025 | 2,39 | −0,0034 |
| 23 вересня 2025 | 2,39 | +0,02 |
| 22 вересня 2025 | 2,37 | −0,0046 |
| 21 вересня 2025 | 2,38 | 0,00 |
| 20 вересня 2025 | 2,38 | 0,00 |
| 19 вересня 2025 | 2,38 | +0,0083 |
| 18 вересня 2025 | 2,37 | −0,0054 |
| 17 вересня 2025 | 2,37 | −0,0031 |
| 16 вересня 2025 | 2,38 | +0,0032 |
| 15 вересня 2025 | 2,37 | +0,02 |
| 14 вересня 2025 | 2,36 | 0,00 |
| 13 вересня 2025 | 2,36 | 0,00 |
| 12 вересня 2025 | 2,36 | +0,01 |
| 11 вересня 2025 | 2,35 | −0,0082 |
| 10 вересня 2025 | 2,35 | +0,0039 |
| 9 вересня 2025 | 2,35 | +0,02 |
| 8 вересня 2025 | 2,33 | +0,0095 |
| 7 вересня 2025 | 2,32 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.