Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 14 лютого 2020 | 1,65 | −0,0072 |
| 13 лютого 2020 | 1,66 | +0,02 |
| 12 лютого 2020 | 1,64 | +0,0094 |
| 11 лютого 2020 | 1,63 | −0,0095 |
| 10 лютого 2020 | 1,64 | −0,02 |
| 9 лютого 2020 | 1,66 | 0,00 |
| 8 лютого 2020 | 1,66 | 0,00 |
| 7 лютого 2020 | 1,66 | −0,03 |
| 6 лютого 2020 | 1,69 | +0,0036 |
| 5 лютого 2020 | 1,68 | −0,0026 |
| 4 лютого 2020 | 1,68 | +0,0091 |
| 3 лютого 2020 | 1,68 | −0,02 |
| 2 лютого 2020 | 1,69 | 0,00 |
| 1 лютого 2020 | 1,69 | 0,00 |
| 31 січня 2020 | 1,69 | −0,01 |
| 30 січня 2020 | 1,70 | +0,01 |
| 29 січня 2020 | 1,69 | −0,0011 |
| 28 січня 2020 | 1,69 | −0,0030 |
| 27 січня 2020 | 1,69 | −0,01 |
| 26 січня 2020 | 1,71 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.