Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 15 квітня 2020 | 1,48 | −0,01 |
| 14 квітня 2020 | 1,50 | −0,0055 |
| 13 квітня 2020 | 1,50 | −0,0050 |
| 12 квітня 2020 | 1,51 | 0,00 |
| 11 квітня 2020 | 1,51 | 0,00 |
| 10 квітня 2020 | 1,51 | +0,02 |
| 9 квітня 2020 | 1,49 | +0,01 |
| 8 квітня 2020 | 1,48 | +0,04 |
| 7 квітня 2020 | 1,44 | −0,01 |
| 6 квітня 2020 | 1,46 | −0,04 |
| 5 квітня 2020 | 1,50 | 0,00 |
| 4 квітня 2020 | 1,50 | 0,00 |
| 3 квітня 2020 | 1,50 | −0,05 |
| 2 квітня 2020 | 1,54 | +0,0007 |
| 1 квітня 2020 | 1,54 | −0,02 |
| 31 березня 2020 | 1,57 | −0,03 |
| 30 березня 2020 | 1,60 | −0,01 |
| 29 березня 2020 | 1,61 | 0,00 |
| 28 березня 2020 | 1,61 | 0,00 |
| 27 березня 2020 | 1,61 | +0,0059 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.