СПЗ (спеціальні права запозичення): історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 12 жовтня 2025 | 56,56 | 0,00 |
| 11 жовтня 2025 | 56,56 | 0,00 |
| 10 жовтня 2025 | 56,56 | +0,11 |
| 9 жовтня 2025 | 56,46 | +0,03 |
| 8 жовтня 2025 | 56,43 | −0,08 |
| 7 жовтня 2025 | 56,51 | −0,02 |
| 6 жовтня 2025 | 56,53 | −0,11 |
| 5 жовтня 2025 | 56,65 | 0,00 |
| 4 жовтня 2025 | 56,65 | 0,00 |
| 3 жовтня 2025 | 56,65 | +0,10 |
| 2 жовтня 2025 | 56,54 | +0,14 |
| 1 жовтня 2025 | 56,40 | −0,20 |
| 30 вересня 2025 | 56,60 | −0,07 |
| 29 вересня 2025 | 56,67 | −0,19 |
| 28 вересня 2025 | 56,85 | 0,00 |
| 27 вересня 2025 | 56,85 | 0,00 |
| 26 вересня 2025 | 56,85 | +0,08 |
| 25 вересня 2025 | 56,77 | −0,08 |
| 24 вересня 2025 | 56,85 | +0,03 |
| 23 вересня 2025 | 56,82 | +0,25 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.