Долар США: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 10 лютого 2022 | 27,98 | +0,02 |
| 9 лютого 2022 | 27,96 | −0,04 |
| 8 лютого 2022 | 28,00 | −0,15 |
| 7 лютого 2022 | 28,15 | −0,12 |
| 6 лютого 2022 | 28,27 | 0,00 |
| 5 лютого 2022 | 28,27 | 0,00 |
| 4 лютого 2022 | 28,27 | −0,12 |
| 3 лютого 2022 | 28,39 | +0,07 |
| 2 лютого 2022 | 28,32 | −0,14 |
| 1 лютого 2022 | 28,46 | −0,33 |
| 31 січня 2022 | 28,78 | −0,20 |
| 30 січня 2022 | 28,99 | 0,00 |
| 29 січня 2022 | 28,99 | 0,00 |
| 28 січня 2022 | 28,99 | +0,19 |
| 27 січня 2022 | 28,80 | +0,13 |
| 26 січня 2022 | 28,67 | +0,29 |
| 25 січня 2022 | 28,37 | +0,06 |
| 24 січня 2022 | 28,32 | −0,0055 |
| 23 січня 2022 | 28,32 | 0,00 |
| 22 січня 2022 | 28,32 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.