Новозеландський долар: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 15 квітня 2025 | 24,22 | +0,20 |
| 14 квітня 2025 | 24,02 | +0,41 |
| 13 квітня 2025 | 23,61 | 0,00 |
| 12 квітня 2025 | 23,61 | 0,00 |
| 11 квітня 2025 | 23,61 | +0,68 |
| 10 квітня 2025 | 22,93 | −0,11 |
| 9 квітня 2025 | 23,05 | +0,13 |
| 8 квітня 2025 | 22,92 | −0,33 |
| 7 квітня 2025 | 23,25 | −0,84 |
| 6 квітня 2025 | 24,09 | 0,00 |
| 5 квітня 2025 | 24,09 | 0,00 |
| 4 квітня 2025 | 24,09 | +0,35 |
| 3 квітня 2025 | 23,74 | +0,26 |
| 2 квітня 2025 | 23,48 | −0,08 |
| 1 квітня 2025 | 23,56 | −0,19 |
| 31 березня 2025 | 23,75 | −0,09 |
| 30 березня 2025 | 23,83 | 0,00 |
| 29 березня 2025 | 23,83 | 0,00 |
| 28 березня 2025 | 23,83 | −0,07 |
| 27 березня 2025 | 23,90 | −0,07 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.