Казахстанський теньге: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 7 вересня 2024 | 0,0852 | 0,00 |
| 6 вересня 2024 | 0,0852 | −0,0002 |
| 5 вересня 2024 | 0,0854 | 0,00 |
| 4 вересня 2024 | 0,0854 | +0,0003 |
| 3 вересня 2024 | 0,0852 | 0,00 |
| 2 вересня 2024 | 0,0852 | −0,0003 |
| 1 вересня 2024 | 0,0855 | 0,00 |
| 31 серпня 2024 | 0,0855 | 0,00 |
| 30 серпня 2024 | 0,0855 | −0,0002 |
| 29 серпня 2024 | 0,0857 | −0,0002 |
| 28 серпня 2024 | 0,0860 | +0,0003 |
| 27 серпня 2024 | 0,0857 | +0,0004 |
| 26 серпня 2024 | 0,0853 | −0,0008 |
| 25 серпня 2024 | 0,0861 | 0,00 |
| 24 серпня 2024 | 0,0861 | 0,00 |
| 23 серпня 2024 | 0,0861 | −0,0003 |
| 22 серпня 2024 | 0,0863 | −0,0006 |
| 21 серпня 2024 | 0,0869 | +0,0005 |
| 20 серпня 2024 | 0,0864 | +0,0003 |
| 19 серпня 2024 | 0,0860 | +0,0001 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.