Казахстанський теньге: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 10 квітня 2026 | 0,0913 | +0,0005 |
| 9 квітня 2026 | 0,0908 | −0,0022 |
| 8 квітня 2026 | 0,0930 | −0,0014 |
| 7 квітня 2026 | 0,0944 | +0,0019 |
| 6 квітня 2026 | 0,0924 | −0,0003 |
| 5 квітня 2026 | 0,0927 | 0,00 |
| 4 квітня 2026 | 0,0927 | 0,00 |
| 3 квітня 2026 | 0,0927 | +0,0004 |
| 2 квітня 2026 | 0,0923 | +0,0002 |
| 1 квітня 2026 | 0,0921 | +0,0010 |
| 31 березня 2026 | 0,0911 | +0,0005 |
| 30 березня 2026 | 0,0907 | −0,0004 |
| 29 березня 2026 | 0,0911 | 0,00 |
| 28 березня 2026 | 0,0911 | 0,00 |
| 27 березня 2026 | 0,0911 | +0,0002 |
| 26 березня 2026 | 0,0909 | −0,0002 |
| 25 березня 2026 | 0,0911 | +0,0001 |
| 24 березня 2026 | 0,0910 | −0,0002 |
| 23 березня 2026 | 0,0912 | −0,0002 |
| 22 березня 2026 | 0,0914 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.