Південнокорейська вона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 21 січня 2022 | 0,0238 | −0,0001 |
| 20 січня 2022 | 0,0238 | 0,00 |
| 19 січня 2022 | 0,0239 | +0,0003 |
| 18 січня 2022 | 0,0236 | 0,00 |
| 17 січня 2022 | 0,0235 | +0,0002 |
| 16 січня 2022 | 0,0233 | 0,00 |
| 15 січня 2022 | 0,0233 | 0,00 |
| 14 січня 2022 | 0,0233 | +0,0001 |
| 13 січня 2022 | 0,0233 | +0,0003 |
| 12 січня 2022 | 0,0230 | +0,0001 |
| 11 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
| 10 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
| 9 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
| 8 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
| 7 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
| 6 січня 2022 | 0,0229 | +0,0001 |
| 5 січня 2022 | 0,0229 | −0,0001 |
| 4 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
| 3 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
| 2 січня 2022 | 0,0229 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.