Південнокорейська вона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 6 березня 2025 | 0,0285 | −0,0001 |
| 5 березня 2025 | 0,0286 | 0,00 |
| 4 березня 2025 | 0,0285 | +0,0002 |
| 3 березня 2025 | 0,0284 | −0,0004 |
| 2 березня 2025 | 0,0288 | 0,00 |
| 1 березня 2025 | 0,0288 | 0,00 |
| 28 лютого 2025 | 0,0288 | −0,0002 |
| 27 лютого 2025 | 0,0290 | −0,0001 |
| 26 лютого 2025 | 0,0291 | −0,0001 |
| 25 лютого 2025 | 0,0292 | +0,0002 |
| 24 лютого 2025 | 0,0290 | 0,00 |
| 23 лютого 2025 | 0,0290 | 0,00 |
| 22 лютого 2025 | 0,0290 | 0,00 |
| 21 лютого 2025 | 0,0290 | +0,0001 |
| 20 лютого 2025 | 0,0289 | +0,0001 |
| 19 лютого 2025 | 0,0288 | 0,00 |
| 18 лютого 2025 | 0,0288 | −0,0001 |
| 17 лютого 2025 | 0,0289 | +0,0001 |
| 16 лютого 2025 | 0,0288 | 0,00 |
| 15 лютого 2025 | 0,0288 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.