Південнокорейська вона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 7 жовтня 2026 | 0,0336 | 0,00 |
| 6 жовтня 2026 | 0,0335 | +0,0001 |
| 5 жовтня 2026 | 0,0334 | +0,0004 |
| 4 жовтня 2026 | 0,0330 | 0,00 |
| 3 жовтня 2026 | 0,0330 | 0,00 |
| 2 жовтня 2026 | 0,0330 | 0,00 |
| 1 жовтня 2026 | 0,0330 | −0,0002 |
| 30 вересня 2026 | 0,0331 | +0,0002 |
| 29 вересня 2026 | 0,0330 | −0,0002 |
| 28 вересня 2026 | 0,0331 | +0,0003 |
| 27 вересня 2026 | 0,0328 | 0,00 |
| 26 вересня 2026 | 0,0328 | 0,00 |
| 25 вересня 2026 | 0,0328 | 0,00 |
| 24 вересня 2026 | 0,0329 | −0,0002 |
| 23 вересня 2026 | 0,0330 | +0,0004 |
| 22 вересня 2026 | 0,0326 | +0,0004 |
| 21 вересня 2026 | 0,0322 | −0,0001 |
| 20 вересня 2026 | 0,0323 | 0,00 |
| 19 вересня 2026 | 0,0323 | 0,00 |
| 18 вересня 2026 | 0,0323 | −0,0004 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.