Південнокорейська вона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 2 вересня 2025 | 0,0297 | 0,00 |
| 1 вересня 2025 | 0,0297 | −0,0001 |
| 31 серпня 2025 | 0,0298 | 0,00 |
| 30 серпня 2025 | 0,0298 | 0,00 |
| 29 серпня 2025 | 0,0298 | +0,0002 |
| 28 серпня 2025 | 0,0296 | −0,0001 |
| 27 серпня 2025 | 0,0297 | −0,0002 |
| 26 серпня 2025 | 0,0299 | +0,0002 |
| 25 серпня 2025 | 0,0297 | +0,0002 |
| 24 серпня 2025 | 0,0295 | 0,00 |
| 23 серпня 2025 | 0,0295 | 0,00 |
| 22 серпня 2025 | 0,0295 | −0,0001 |
| 21 серпня 2025 | 0,0296 | −0,0002 |
| 20 серпня 2025 | 0,0298 | 0,00 |
| 19 серпня 2025 | 0,0298 | 0,00 |
| 18 серпня 2025 | 0,0298 | −0,0001 |
| 17 серпня 2025 | 0,0299 | 0,00 |
| 16 серпня 2025 | 0,0299 | 0,00 |
| 15 серпня 2025 | 0,0299 | −0,0002 |
| 14 серпня 2025 | 0,0301 | +0,0003 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.