Південнокорейська вона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 9 лютого 2026 | 0,0293 | −0,0001 |
| 8 лютого 2026 | 0,0294 | 0,00 |
| 7 лютого 2026 | 0,0294 | 0,00 |
| 6 лютого 2026 | 0,0294 | −0,0002 |
| 5 лютого 2026 | 0,0297 | −0,0002 |
| 4 лютого 2026 | 0,0298 | +0,0002 |
| 3 лютого 2026 | 0,0296 | −0,0001 |
| 2 лютого 2026 | 0,0297 | −0,0002 |
| 1 лютого 2026 | 0,0299 | 0,00 |
| 31 січня 2026 | 0,0299 | 0,00 |
| 30 січня 2026 | 0,0299 | 0,00 |
| 29 січня 2026 | 0,0299 | +0,0001 |
| 28 січня 2026 | 0,0298 | 0,00 |
| 27 січня 2026 | 0,0298 | +0,0004 |
| 26 січня 2026 | 0,0294 | 0,00 |
| 25 січня 2026 | 0,0294 | 0,00 |
| 24 січня 2026 | 0,0294 | 0,00 |
| 23 січня 2026 | 0,0294 | −0,0001 |
| 22 січня 2026 | 0,0295 | +0,0002 |
| 21 січня 2026 | 0,0293 | −0,0001 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.