Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 4 травня 2022 | 0,2252 | −0,0001 |
| 3 травня 2022 | 0,2253 | +0,0002 |
| 2 травня 2022 | 0,2250 | +0,0015 |
| 1 травня 2022 | 0,2235 | 0,00 |
| 30 квітня 2022 | 0,2235 | 0,00 |
| 29 квітня 2022 | 0,2235 | −0,0049 |
| 28 квітня 2022 | 0,2284 | −0,0010 |
| 27 квітня 2022 | 0,2294 | +0,0011 |
| 26 квітня 2022 | 0,2282 | +0,0002 |
| 25 квітня 2022 | 0,2281 | −0,0001 |
| 24 квітня 2022 | 0,2281 | 0,00 |
| 23 квітня 2022 | 0,2281 | 0,00 |
| 22 квітня 2022 | 0,2281 | −0,0007 |
| 21 квітня 2022 | 0,2288 | +0,0006 |
| 20 квітня 2022 | 0,2282 | −0,0029 |
| 19 квітня 2022 | 0,2312 | −0,0003 |
| 18 квітня 2022 | 0,2315 | −0,0020 |
| 17 квітня 2022 | 0,2334 | 0,00 |
| 16 квітня 2022 | 0,2334 | 0,00 |
| 15 квітня 2022 | 0,2334 | +0,0009 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.