Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 8 квітня 2023 | 0,2781 | 0,00 |
| 7 квітня 2023 | 0,2781 | −0,0001 |
| 6 квітня 2023 | 0,2782 | +0,0033 |
| 5 квітня 2023 | 0,2749 | −0,0002 |
| 4 квітня 2023 | 0,2751 | +0,0005 |
| 3 квітня 2023 | 0,2746 | −0,0013 |
| 2 квітня 2023 | 0,2758 | 0,00 |
| 1 квітня 2023 | 0,2758 | 0,00 |
| 31 березня 2023 | 0,2758 | −0,0008 |
| 30 березня 2023 | 0,2767 | −0,0028 |
| 29 березня 2023 | 0,2795 | +0,0014 |
| 28 березня 2023 | 0,2782 | −0,0027 |
| 27 березня 2023 | 0,2809 | +0,0028 |
| 26 березня 2023 | 0,2781 | 0,00 |
| 25 березня 2023 | 0,2781 | 0,00 |
| 24 березня 2023 | 0,2781 | +0,0027 |
| 23 березня 2023 | 0,2754 | −0,0012 |
| 22 березня 2023 | 0,2766 | −0,0014 |
| 21 березня 2023 | 0,2780 | +0,0015 |
| 20 березня 2023 | 0,2765 | +0,0002 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.