Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 5 жовтня 2023 | 0,2457 | +0,0017 |
| 4 жовтня 2023 | 0,2440 | −0,0002 |
| 3 жовтня 2023 | 0,2442 | −0,0008 |
| 2 жовтня 2023 | 0,2450 | +0,0001 |
| 1 жовтня 2023 | 0,2449 | 0,00 |
| 30 вересня 2023 | 0,2449 | 0,00 |
| 29 вересня 2023 | 0,2449 | −0,0003 |
| 28 вересня 2023 | 0,2452 | −0,0005 |
| 27 вересня 2023 | 0,2456 | −0,0004 |
| 26 вересня 2023 | 0,2460 | −0,0007 |
| 25 вересня 2023 | 0,2467 | −0,0005 |
| 24 вересня 2023 | 0,2472 | 0,00 |
| 23 вересня 2023 | 0,2472 | 0,00 |
| 22 вересня 2023 | 0,2472 | −0,0001 |
| 21 вересня 2023 | 0,2473 | −0,0003 |
| 20 вересня 2023 | 0,2476 | −0,0001 |
| 19 вересня 2023 | 0,2477 | +0,0003 |
| 18 вересня 2023 | 0,2474 | −0,0008 |
| 17 вересня 2023 | 0,2482 | 0,00 |
| 16 вересня 2023 | 0,2482 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.