Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 16 лютого 2025 | 0,2717 | 0,00 |
| 15 лютого 2025 | 0,2717 | 0,00 |
| 14 лютого 2025 | 0,2717 | −0,0004 |
| 13 лютого 2025 | 0,2721 | −0,0013 |
| 12 лютого 2025 | 0,2735 | −0,0001 |
| 11 лютого 2025 | 0,2735 | +0,0007 |
| 10 лютого 2025 | 0,2728 | +0,0005 |
| 9 лютого 2025 | 0,2723 | 0,00 |
| 8 лютого 2025 | 0,2723 | 0,00 |
| 7 лютого 2025 | 0,2723 | −0,0002 |
| 6 лютого 2025 | 0,2726 | +0,0037 |
| 5 лютого 2025 | 0,2689 | −0,0015 |
| 4 лютого 2025 | 0,2704 | +0,0009 |
| 3 лютого 2025 | 0,2695 | −0,0018 |
| 2 лютого 2025 | 0,2713 | 0,00 |
| 1 лютого 2025 | 0,2713 | 0,00 |
| 31 січня 2025 | 0,2713 | +0,0015 |
| 30 січня 2025 | 0,2698 | −0,0007 |
| 29 січня 2025 | 0,2705 | −0,0019 |
| 28 січня 2025 | 0,2724 | +0,0044 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.