Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 17 квітня 2025 | 0,2889 | +0,0008 |
| 16 квітня 2025 | 0,2881 | −0,0004 |
| 15 квітня 2025 | 0,2885 | −0,0018 |
| 14 квітня 2025 | 0,2903 | +0,0057 |
| 13 квітня 2025 | 0,2846 | 0,00 |
| 12 квітня 2025 | 0,2846 | 0,00 |
| 11 квітня 2025 | 0,2846 | −0,0006 |
| 10 квітня 2025 | 0,2852 | +0,0049 |
| 9 квітня 2025 | 0,2803 | −0,0004 |
| 8 квітня 2025 | 0,2807 | −0,0026 |
| 7 квітня 2025 | 0,2833 | +0,0003 |
| 6 квітня 2025 | 0,2831 | 0,00 |
| 5 квітня 2025 | 0,2831 | 0,00 |
| 4 квітня 2025 | 0,2831 | +0,0062 |
| 3 квітня 2025 | 0,2769 | −0,0004 |
| 2 квітня 2025 | 0,2773 | 0,00 |
| 1 квітня 2025 | 0,2773 | +0,0020 |
| 31 березня 2025 | 0,2753 | +0,0001 |
| 30 березня 2025 | 0,2752 | 0,00 |
| 29 березня 2025 | 0,2752 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.