Євро: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 10 жовтня 2025 | 48,21 | +0,07 |
| 9 жовтня 2025 | 48,14 | −0,04 |
| 8 жовтня 2025 | 48,17 | −0,10 |
| 7 жовтня 2025 | 48,27 | −0,11 |
| 6 жовтня 2025 | 48,38 | −0,12 |
| 5 жовтня 2025 | 48,50 | 0,00 |
| 4 жовтня 2025 | 48,50 | 0,00 |
| 3 жовтня 2025 | 48,50 | +0,13 |
| 2 жовтня 2025 | 48,37 | +0,07 |
| 1 жовтня 2025 | 48,30 | −0,14 |
| 30 вересня 2025 | 48,44 | +0,03 |
| 29 вересня 2025 | 48,41 | −0,31 |
| 28 вересня 2025 | 48,71 | 0,00 |
| 27 вересня 2025 | 48,71 | 0,00 |
| 26 вересня 2025 | 48,71 | +0,05 |
| 25 вересня 2025 | 48,66 | −0,14 |
| 24 вересня 2025 | 48,80 | +0,07 |
| 23 вересня 2025 | 48,73 | +0,31 |
| 22 вересня 2025 | 48,42 | −0,36 |
| 21 вересня 2025 | 48,79 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.