Данська крона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 2 листопада 2021 | 4,09 | −0,02 |
| 1 листопада 2021 | 4,11 | +0,01 |
| 31 жовтня 2021 | 4,10 | 0,00 |
| 30 жовтня 2021 | 4,10 | 0,00 |
| 29 жовтня 2021 | 4,10 | −0,02 |
| 28 жовтня 2021 | 4,12 | −0,0047 |
| 27 жовтня 2021 | 4,12 | +0,01 |
| 26 жовтня 2021 | 4,11 | +0,0002 |
| 25 жовтня 2021 | 4,11 | 0,00 |
| 24 жовтня 2021 | 4,11 | 0,00 |
| 23 жовтня 2021 | 4,11 | +0,01 |
| 22 жовтня 2021 | 4,10 | +0,0012 |
| 21 жовтня 2021 | 4,10 | −0,02 |
| 20 жовтня 2021 | 4,11 | +0,0055 |
| 19 жовтня 2021 | 4,11 | +0,02 |
| 18 жовтня 2021 | 4,09 | +0,0027 |
| 17 жовтня 2021 | 4,09 | 0,00 |
| 16 жовтня 2021 | 4,09 | 0,00 |
| 15 жовтня 2021 | 4,09 | 0,00 |
| 14 жовтня 2021 | 4,09 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.