Данська крона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 15 квітня 2025 | 6,30 | +0,02 |
| 14 квітня 2025 | 6,28 | +0,14 |
| 13 квітня 2025 | 6,14 | 0,00 |
| 12 квітня 2025 | 6,14 | 0,00 |
| 11 квітня 2025 | 6,14 | +0,04 |
| 10 квітня 2025 | 6,10 | +0,07 |
| 9 квітня 2025 | 6,03 | −0,0044 |
| 8 квітня 2025 | 6,04 | −0,07 |
| 7 квітня 2025 | 6,10 | −0,04 |
| 6 квітня 2025 | 6,15 | 0,00 |
| 5 квітня 2025 | 6,15 | 0,00 |
| 4 квітня 2025 | 6,15 | +0,16 |
| 3 квітня 2025 | 5,98 | +0,0039 |
| 2 квітня 2025 | 5,98 | −0,03 |
| 1 квітня 2025 | 6,01 | +0,01 |
| 31 березня 2025 | 6,00 | −0,0009 |
| 30 березня 2025 | 6,00 | 0,00 |
| 29 березня 2025 | 6,00 | 0,00 |
| 28 березня 2025 | 6,00 | −0,01 |
| 27 березня 2025 | 6,01 | −0,04 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.