Швейцарський франк: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 8 жовтня 2023 | 40,05 | 0,00 |
| 7 жовтня 2023 | 40,05 | 0,00 |
| 6 жовтня 2023 | 40,05 | +0,17 |
| 5 жовтня 2023 | 39,88 | +0,21 |
| 4 жовтня 2023 | 39,67 | −0,31 |
| 3 жовтня 2023 | 39,99 | −0,07 |
| 2 жовтня 2023 | 40,06 | +0,24 |
| 1 жовтня 2023 | 39,82 | 0,00 |
| 30 вересня 2023 | 39,82 | 0,00 |
| 29 вересня 2023 | 39,82 | +0,01 |
| 28 вересня 2023 | 39,81 | −0,26 |
| 27 вересня 2023 | 40,07 | −0,11 |
| 26 вересня 2023 | 40,18 | −0,16 |
| 25 вересня 2023 | 40,34 | −0,06 |
| 24 вересня 2023 | 40,40 | 0,00 |
| 23 вересня 2023 | 40,40 | 0,00 |
| 22 вересня 2023 | 40,40 | −0,36 |
| 21 вересня 2023 | 40,75 | −0,06 |
| 20 вересня 2023 | 40,81 | +0,03 |
| 19 вересня 2023 | 40,78 | −0,0046 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.