Канадський долар: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 3 березня 2022 | 23,05 | 0,00 |
| 2 березня 2022 | 23,05 | 0,00 |
| 1 березня 2022 | 23,05 | 0,00 |
| 28 лютого 2022 | 23,05 | 0,00 |
| 27 лютого 2022 | 23,05 | 0,00 |
| 26 лютого 2022 | 23,05 | 0,00 |
| 25 лютого 2022 | 23,05 | 0,00 |
| 24 лютого 2022 | 23,05 | +0,27 |
| 23 лютого 2022 | 22,77 | +0,43 |
| 22 лютого 2022 | 22,34 | +0,02 |
| 21 лютого 2022 | 22,33 | +0,04 |
| 20 лютого 2022 | 22,29 | 0,00 |
| 19 лютого 2022 | 22,29 | 0,00 |
| 18 лютого 2022 | 22,29 | +0,13 |
| 17 лютого 2022 | 22,15 | −0,06 |
| 16 лютого 2022 | 22,21 | −0,18 |
| 15 лютого 2022 | 22,39 | +0,32 |
| 14 лютого 2022 | 22,06 | +0,07 |
| 13 лютого 2022 | 22,00 | 0,00 |
| 12 лютого 2022 | 22,00 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.