Канадський долар: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 15 лютого 2025 | 29,25 | 0,00 |
| 14 лютого 2025 | 29,25 | +0,03 |
| 13 лютого 2025 | 29,22 | +0,13 |
| 12 лютого 2025 | 29,08 | +0,07 |
| 11 лютого 2025 | 29,01 | +0,09 |
| 10 лютого 2025 | 28,92 | +0,0027 |
| 9 лютого 2025 | 28,92 | 0,00 |
| 8 лютого 2025 | 28,92 | 0,00 |
| 7 лютого 2025 | 28,92 | −0,25 |
| 6 лютого 2025 | 29,16 | +0,21 |
| 5 лютого 2025 | 28,95 | +0,48 |
| 4 лютого 2025 | 28,47 | −0,34 |
| 3 лютого 2025 | 28,82 | −0,20 |
| 2 лютого 2025 | 29,02 | 0,00 |
| 1 лютого 2025 | 29,02 | 0,00 |
| 31 січня 2025 | 29,02 | −0,03 |
| 30 січня 2025 | 29,05 | −0,10 |
| 29 січня 2025 | 29,15 | −0,11 |
| 28 січня 2025 | 29,26 | +0,03 |
| 27 січня 2025 | 29,23 | +0,08 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.