Канадський долар: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 16 квітня 2025 | 29,68 | −0,11 |
| 15 квітня 2025 | 29,79 | −0,03 |
| 14 квітня 2025 | 29,82 | +0,41 |
| 13 квітня 2025 | 29,40 | 0,00 |
| 12 квітня 2025 | 29,40 | 0,00 |
| 11 квітня 2025 | 29,40 | +0,33 |
| 10 квітня 2025 | 29,08 | +0,03 |
| 9 квітня 2025 | 29,05 | +0,23 |
| 8 квітня 2025 | 28,81 | −0,23 |
| 7 квітня 2025 | 29,05 | −0,30 |
| 6 квітня 2025 | 29,34 | 0,00 |
| 5 квітня 2025 | 29,34 | 0,00 |
| 4 квітня 2025 | 29,34 | +0,49 |
| 3 квітня 2025 | 28,85 | +0,11 |
| 2 квітня 2025 | 28,74 | −0,12 |
| 1 квітня 2025 | 28,86 | −0,12 |
| 31 березня 2025 | 28,98 | −0,04 |
| 30 березня 2025 | 29,02 | 0,00 |
| 29 березня 2025 | 29,02 | 0,00 |
| 28 березня 2025 | 29,02 | −0,12 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.