Азербайджанський манат: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 12 жовтня 2025 | 24,42 | 0,00 |
| 11 жовтня 2025 | 24,42 | 0,00 |
| 10 жовтня 2025 | 24,42 | +0,06 |
| 9 жовтня 2025 | 24,36 | +0,05 |
| 8 жовтня 2025 | 24,31 | −0,0076 |
| 7 жовтня 2025 | 24,32 | +0,06 |
| 6 жовтня 2025 | 24,26 | −0,03 |
| 5 жовтня 2025 | 24,28 | 0,00 |
| 4 жовтня 2025 | 24,28 | 0,00 |
| 3 жовтня 2025 | 24,28 | +0,04 |
| 2 жовтня 2025 | 24,25 | +0,05 |
| 1 жовтня 2025 | 24,20 | −0,11 |
| 30 вересня 2025 | 24,31 | −0,09 |
| 29 вересня 2025 | 24,40 | −0,02 |
| 28 вересня 2025 | 24,41 | 0,00 |
| 27 вересня 2025 | 24,41 | 0,00 |
| 26 вересня 2025 | 24,41 | +0,06 |
| 25 вересня 2025 | 24,35 | +0,0091 |
| 24 вересня 2025 | 24,35 | +0,0082 |
| 23 вересня 2025 | 24,34 | +0,07 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.