Фінанси
Будівництво шкіл №1 і №2 у Бучі розблокували: куди ще підуть гроші з сесії 24 вересня
Роботи стояли через затримку фінансування. Депутати прийняли державну субвенцію, а ще дали гроші на водогін, армію й соцзахист.
Офіційні курси Національного банку України на обрану дату — з архіву щоденних курсів.
Курси на четвер, 30 квітня 2026
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| Долар СШАUSD | 44,08 | +0,0085 |
| ЄвроEUR | 51,58 | +0,08 |
| ЗлотийPLN | 12,13 | +0,0073 |
| Фунт стерлінгівGBP | 59,54 | +0,18 |
| Швейцарський франкCHF | 55,85 | +0,11 |
| Чеська кронаCZK | 2,12 | +0,0031 |
| Канадський доларCAD | 32,23 | −0,0080 |
| ЄнаJPY | 0,2758 | −0,0001 |
| Австралійський доларAUD | 31,55 | +0,02 |
| Азербайджанський манатAZN | 25,95 | +0,01 |
| Алжирський динарDZD | 0,3328 | +0,0002 |
| БатTHB | 1,35 | −0,0048 |
| ВонаKRW | 0,0298 | 0,00 |
| Гонконгівський доларHKD | 5,63 | +0,0009 |
| Данська кронаDKK | 6,90 | +0,0097 |
| Дирхам ОАЕAED | 12,00 | +0,0023 |
| ДонгVND | 0,0017 | 0,00 |
| Єгипетський фунтEGP | 0,8313 | −0,0029 |
| ЗолотоXAU | 201 071,67 | −0,45 |
| Індійська рупіяINR | 0,4648 | −0,0014 |
| ЛаріGEL | 16,40 | +0,01 |
| Ліванський фунтLBP | 0,0005 | 0,00 |
| Малайзійський ринггітMYR | 11,15 | +0,0075 |
| Мексиканське песоMXN | 2,53 | +0,0083 |
| Молдовський лейMDL | 2,56 | +0,0068 |
| Новий ізраїльський шекельILS | 14,89 | +0,14 |
| Новозеландський доларNZD | 25,82 | −0,05 |
| Норвезька кронаNOK | 4,75 | +0,02 |
| ПаладійXPD | 63 892,01 | +446,88 |
| ПлатинаXPT | 84 416,59 | −532,44 |
| РендZAR | 2,66 | +0,0066 |
| Румунський лейRON | 10,11 | +0,0035 |
| РупіяIDR | 0,0025 | 0,00 |
| Саудівський ріялSAR | 11,75 | +0,0026 |
| Сербський динарRSD | 0,4394 | +0,0007 |
| Сінгапурський доларSGD | 34,51 | +0,03 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення)XDR | 60,38 | +0,05 |
| СріблоXAG | 3 197,04 | +14,02 |
| ТакаBDT | 0,3591 | +0,0001 |
| ТеньгеKZT | 0,0952 | −0,0009 |
| Туніський динарTND | 15,27 | +0,05 |
| Турецька ліраTRY | 0,9781 | −0,0001 |
| ФоринтHUF | 0,1417 | +0,0008 |
| Шведська кронаSEK | 4,76 | +0,02 |
| Юань ЖеньміньбіCNY | 6,45 | +0,0058 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.
Роботи стояли через затримку фінансування. Депутати прийняли державну субвенцію, а ще дали гроші на водогін, армію й соцзахист.