Понеділок, 5 жовтня 2026Пн, 5 жовтБуча +8°, хмарно$ 44,99€ 50,53Підтримати
Зараз в ефірі:Бумбокс — ЗалишайсяПідтримати станцію
Підтримати станцію

Сонце над Бучею: лютий 2030

Схід і захід Сонця, тривалість дня, світанок, сутінки й золота година над Бучею — на кожен день.

ДатаСвітанокСхід сонцяПолуденьЗахід сонцяСутінкиТривалість дняЗміна
пт, 1 лютого07:0007:3612:1316:5117:279 год 15 хв+3 хв 11 с
сб, 2 лютого06:5907:3412:1416:5317:289 год 18 хв+3 хв 13 с
нд, 3 лютого06:5807:3312:1416:5517:309 год 21 хв+3 хв 16 с
пн, 4 лютого06:5607:3112:1416:5617:319 год 25 хв+3 хв 17 с
вт, 5 лютого06:5507:3012:1416:5817:339 год 28 хв+3 хв 20 с
ср, 6 лютого06:5307:2812:1417:0017:359 год 31 хв+3 хв 22 с
чт, 7 лютого06:5207:2712:1417:0217:369 год 35 хв+3 хв 23 с
пт, 8 лютого06:5007:2512:1417:0317:389 год 38 хв+3 хв 26 с
сб, 9 лютого06:4907:2312:1417:0517:409 год 42 хв+3 хв 27 с
нд, 10 лютого06:4707:2112:1417:0717:419 год 45 хв+3 хв 29 с
пн, 11 лютого06:4607:2012:1417:0917:439 год 49 хв+3 хв 30 с
вт, 12 лютого06:4407:1812:1417:1117:459 год 52 хв+3 хв 31 с
ср, 13 лютого06:4207:1612:1417:1217:469 год 56 хв+3 хв 33 с
чт, 14 лютого06:4007:1412:1417:1417:489 год 59 хв+3 хв 35 с
пт, 15 лютого06:3907:1312:1417:1617:5010 год 03 хв+3 хв 35 с
сб, 16 лютого06:3707:1112:1417:1817:5110 год 06 хв+3 хв 37 с
нд, 17 лютого06:3507:0912:1417:1917:5310 год 10 хв+3 хв 38 с
пн, 18 лютого06:3307:0712:1417:2117:5510 год 14 хв+3 хв 39 с
вт, 19 лютого06:3207:0512:1417:2317:5610 год 17 хв+3 хв 39 с
ср, 20 лютого06:3007:0312:1417:2517:5810 год 21 хв+3 хв 41 с
чт, 21 лютого06:2807:0112:1417:2618:0010 год 25 хв+3 хв 42 с
пт, 22 лютого06:2606:5912:1417:2818:0110 год 28 хв+3 хв 42 с
сб, 23 лютого06:2406:5712:1417:3018:0310 год 32 хв+3 хв 43 с
нд, 24 лютого06:2206:5512:1317:3218:0510 год 36 хв+3 хв 44 с
пн, 25 лютого06:2006:5312:1317:3318:0610 год 40 хв+3 хв 45 с
вт, 26 лютого06:1806:5112:1317:3518:0810 год 43 хв+3 хв 45 с
ср, 27 лютого06:1606:4912:1317:3718:1010 год 47 хв+3 хв 46 с
чт, 28 лютого06:1406:4712:1317:3818:1110 год 51 хв+3 хв 46 с

Тривалість дня протягом року: 2030

січлютберквіттравчервлипсерпвержовтлистгруд20.0321.0623.0921.12

Час київський, для Бучі. Схід і захід — за верхнім краєм диска з урахуванням рефракції; світанок і сутінки — громадянські (Сонце на 6° під обрієм); золота година — поки Сонце нижче 6° над обрієм.

Цей місяць

Новини погодиУсі новини погоди →