Неділя, 4 жовтня 2026Нд, 4 жовтБуча +18°, хмарно$ 44,99€ 50,53Підтримати
Зараз в ефірі:Toni Braxton — DanceПідтримати станцію
Підтримати станцію

Сонце над Бучею: квітень 2029

Схід і захід Сонця, тривалість дня, світанок, сутінки й золота година над Бучею — на кожен день.

ДатаСвітанокСхід сонцяПолуденьЗахід сонцяСутінкиТривалість дняЗміна
нд, 1 квітня06:0306:3613:0419:3120:0412 год 54 хв+3 хв 48 с
пн, 2 квітня06:0106:3413:0319:3320:0612 год 58 хв+3 хв 49 с
вт, 3 квітня05:5906:3213:0319:3420:0813 год 02 хв+3 хв 48 с
ср, 4 квітня05:5606:3013:0319:3620:0913 год 06 хв+3 хв 47 с
чт, 5 квітня05:5406:2713:0219:3720:1113 год 10 хв+3 хв 48 с
пт, 6 квітня05:5206:2513:0219:3920:1313 год 13 хв+3 хв 46 с
сб, 7 квітня05:4906:2313:0219:4120:1413 год 17 хв+3 хв 47 с
нд, 8 квітня05:4706:2113:0219:4220:1613 год 21 хв+3 хв 46 с
пн, 9 квітня05:4506:1913:0119:4420:1813 год 25 хв+3 хв 45 с
вт, 10 квітня05:4306:1713:0119:4520:2013 год 28 хв+3 хв 45 с
ср, 11 квітня05:4006:1513:0119:4720:2113 год 32 хв+3 хв 44 с
чт, 12 квітня05:3806:1213:0119:4920:2313 год 36 хв+3 хв 44 с
пт, 13 квітня05:3606:1013:0019:5020:2513 год 40 хв+3 хв 43 с
сб, 14 квітня05:3406:0813:0019:5220:2613 год 43 хв+3 хв 43 с
нд, 15 квітня05:3106:0613:0019:5420:2813 год 47 хв+3 хв 41 с
пн, 16 квітня05:2906:0413:0019:5520:3013 год 51 хв+3 хв 41 с
вт, 17 квітня05:2706:0212:5919:5720:3213 год 54 хв+3 хв 41 с
ср, 18 квітня05:2506:0012:5919:5820:3313 год 58 хв+3 хв 39 с
чт, 19 квітня05:2305:5812:5920:0020:3514 год 02 хв+3 хв 38 с
пт, 20 квітня05:2105:5612:5920:0220:3714 год 05 хв+3 хв 38 с
сб, 21 квітня05:1805:5412:5820:0320:3914 год 09 хв+3 хв 37 с
нд, 22 квітня05:1605:5212:5820:0520:4014 год 12 хв+3 хв 35 с
пн, 23 квітня05:1405:5012:5820:0620:4214 год 16 хв+3 хв 35 с
вт, 24 квітня05:1205:4812:5820:0820:4414 год 20 хв+3 хв 33 с
ср, 25 квітня05:1005:4612:5820:1020:4614 год 23 хв+3 хв 33 с
чт, 26 квітня05:0805:4412:5820:1120:4714 год 27 хв+3 хв 31 с
пт, 27 квітня05:0605:4212:5720:1320:4914 год 30 хв+3 хв 29 с
сб, 28 квітня05:0405:4012:5720:1420:5114 год 34 хв+3 хв 29 с
нд, 29 квітня05:0205:3812:5720:1620:5314 год 37 хв+3 хв 27 с
пн, 30 квітня05:0005:3712:5720:1820:5514 год 40 хв+3 хв 25 с

Тривалість дня протягом року: 2029

січлютберквіттравчервлипсерпвержовтлистгруд20.0321.0622.0921.12

Час київський, для Бучі. Схід і захід — за верхнім краєм диска з урахуванням рефракції; світанок і сутінки — громадянські (Сонце на 6° під обрієм); золота година — поки Сонце нижче 6° над обрієм.

Цей місяць

Новини погодиУсі новини погоди →