Пʼятниця, 2 жовтня 2026Пт, 2 жовтБуча +5°, переважно ясно$ 44,83€ 50,70Підтримати
Зараз в ефірі:Teddy Swims — The DoorПідтримати станцію
Підтримати станцію

Сонце над Бучею: січень 2025

Схід і захід Сонця, тривалість дня, світанок, сутінки й золота година над Бучею — на кожен день.

ДатаСвітанокСхід сонцяПолуденьЗахід сонцяСутінкиТривалість дняЗміна
ср, 1 січня07:2208:0112:0316:0616:458 год 04 хв+1 хв 02 с
чт, 2 січня07:2208:0112:0416:0716:468 год 05 хв+1 хв 07 с
пт, 3 січня07:2208:0112:0416:0816:478 год 07 хв+1 хв 14 с
сб, 4 січня07:2208:0012:0516:0916:488 год 08 хв+1 хв 19 с
нд, 5 січня07:2208:0012:0516:1016:498 год 09 хв+1 хв 25 с
пн, 6 січня07:2108:0012:0616:1116:508 год 11 хв+1 хв 30 с
вт, 7 січня07:2107:5912:0616:1316:518 год 13 хв+1 хв 36 с
ср, 8 січня07:2107:5912:0616:1416:528 год 14 хв+1 хв 40 с
чт, 9 січня07:2007:5912:0716:1516:538 год 16 хв+1 хв 46 с
пт, 10 січня07:2007:5812:0716:1616:548 год 18 хв+1 хв 52 с
сб, 11 січня07:2007:5812:0816:1816:568 год 20 хв+1 хв 56 с
нд, 12 січня07:1907:5712:0816:1916:578 год 22 хв+2 хв 00 с
пн, 13 січня07:1907:5612:0816:2116:588 год 24 хв+2 хв 06 с
вт, 14 січня07:1807:5612:0916:2217:008 год 26 хв+2 хв 10 с
ср, 15 січня07:1707:5512:0916:2417:018 год 28 хв+2 хв 15 с
чт, 16 січня07:1707:5412:0916:2517:028 год 31 хв+2 хв 19 с
пт, 17 січня07:1607:5312:1016:2717:048 год 33 хв+2 хв 23 с
сб, 18 січня07:1507:5212:1016:2817:058 год 35 хв+2 хв 27 с
нд, 19 січня07:1407:5112:1016:3017:078 год 38 хв+2 хв 32 с
пн, 20 січня07:1307:5012:1116:3117:088 год 41 хв+2 хв 35 с
вт, 21 січня07:1207:4912:1116:3317:108 год 43 хв+2 хв 38 с
ср, 22 січня07:1207:4812:1116:3517:118 год 46 хв+2 хв 43 с
чт, 23 січня07:1107:4712:1216:3617:138 год 49 хв+2 хв 46 с
пт, 24 січня07:1007:4612:1216:3817:148 год 51 хв+2 хв 49 с
сб, 25 січня07:0807:4512:1216:4017:168 год 54 хв+2 хв 52 с
нд, 26 січня07:0707:4312:1216:4117:178 год 57 хв+2 хв 56 с
пн, 27 січня07:0607:4212:1316:4317:199 год 00 хв+2 хв 58 с
вт, 28 січня07:0507:4112:1316:4517:219 год 03 хв+3 хв 01 с
ср, 29 січня07:0407:4012:1316:4617:229 год 06 хв+3 хв 05 с
чт, 30 січня07:0307:3812:1316:4817:249 год 09 хв+3 хв 06 с
пт, 31 січня07:0107:3712:1316:5017:259 год 13 хв+3 хв 10 с

Тривалість дня протягом року: 2025

січлютберквіттравчервлипсерпвержовтлистгруд20.0321.0622.0921.12

Час київський, для Бучі. Схід і захід — за верхнім краєм диска з урахуванням рефракції; світанок і сутінки — громадянські (Сонце на 6° під обрієм); золота година — поки Сонце нижче 6° над обрієм.

Цей місяць

Новини погодиУсі новини погоди →